Business trip expense reports
Domestic/Inländisch
Business trip expense reports
from October 1, 2023 to April 30, 2024
from May 1, 2024 to August 31, 2024
from September 1, 2024 to March 31, 2025
from April 1, 2025 to May 31, 2025
from June 1, 2025 to November 30, 2025
from December 1, 2025 to December 31, 2025
from 01.01.2026
Business trip billing
from October 1, 2023 to April 30, 2024
from May 1, 2024 to August 31, 2024
from September 1, 2024 to March 31, 2025
from April 1, 2025
from April 1, 2025 to May 31, 2025
from June 1, 2025 to November 30, 2025
from December 1, 2025 to December 31, 2025
from January 1, 2026
Foreign/Ausländische
Business trip expense reports
from July 1, 2023 to April 30, 2024
from May 1, 2024 to August 31, 2024
from September 1, 2024 to March 31, 2025
from April 1, 2025 to May 30, 2025
from June 1, 2025 to November 30, 2025
from December 1, 2025 to December 31, 2025
from 01.01.2026
Business trip billing
from July 1, 2023 to April 30, 2024
from May 1, 2024 to August 31, 2024
from September 1, 2024 to March 31, 2025
from April 1, 2025 to May 30, 2025
from June 1, 2025 to November 30, 2025
from December 1, 2025 to December 31, 2025
from January 1, 2026